Briosa em 5º lugar nas assistências da 2ª "volta" da Bwin Liga

A Académica foi o quinto clube com mais espectadores no seu estádio durante a 2ª volta da edição de 2006/2007 da Liga principal do futebol português, de acordo com dados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional é o número de espectadores a ir aos estádios em Portugal.
Neste período (não foram divulgados os dados relativos à primeira volta dos campeonatos), os três "grandes" foram, como é habitual, os que mais espectadores atraíram aos encontros disputados no seu terreno. Seguiu-se o Braga, igualmente 4º classificado da prova.
No lugar seguinte, surge a Briosa, com uma média de 11790 assistentes. Para tal, terão contribuído, de sobremaneira, as três últimas partidas, frente a FC Porto, Braga e Sporting.
Na Liga de Honra, e sem surpresa, o Vitória de Guimarães quebrou todos recordes anteriores: 164.820 espectadores no somatório de todos os jogos, o que dá uma média de 20.602 por jogo. Ou seja, apenas os três «grandes» apresentam números superiores aos minhotos.
Eis a lista fornecida pela Liga, com os respectivos dados numéricos:
Eis a lista fornecida pela Liga, com os respectivos dados numéricos:
.
Bwin Liga:
Bwin Liga:
.
1º Benfica, 345.687 (43.210 por jogo)
2º F.C. Porto, 319.178 (39.897)
3º Sporting, 246.925 (30.825)
4º Braga, 107.523 (13.440)
5º ACADÉMICA, 94.320 (11.790)
6º Boavista, 71.714 (8.964)
7º Beira Mar, 70.739 (8.842)
8º V. Setúbal, 60.296 (7.537)
9º Belenenses, 59.132 (7.391)
10º U. Leiria, 48.762 (6.095)
11º Marítimo, 35.073 (4.384)
12º P. Ferreira, 32.392 (4.049)
13º Nacional, 29.478 (3684)
14º Est. Amadora, 12.692 (1.586)
15º D. Aves, 10.869 (1.358)
16º Naval , 10.459 (1.307)
.
Liga de Honra:
Liga de Honra:
.
1º V. Guimarães, 164.820 (20.602)
2º Rio Ave, 32.023 (4.002)
3º Leixões, 26.633 (3.291)
4º Portimonense, 24.509 (3.063)
5º Vizela, 19.922 (2490)
6º Gil Vicente, 17.590 (2198)
7º Varzim, 16.067 (2008)
8º Trofense, 12.721 (1590)
9º Penafiel, 10.121 (1265)
10º Olivais e Moscavide, 10.112 (1264)
11º D. Chaves, 10.061 (1257)
12º Feirense, 8.376 (1047)
13º Gondomar, 7.989 (998)
14º Olhanense, 7.438 (929)
15º Santa Clara, 4.094 (511)
16º Estoril, 3.409 (381)



| << Voltar ao Inicio